お客様の要望に応じていつも技術と設備のレベルアップを図り、生産技術を投資する以外にも、ソフトウェアも同様に常に改善しようとします。
お客様に応じる革新と新商品を確保するために、技術の向上に最善を尽くし、お客様とともに激しい競争や急激な市場環境変化に対応します。
金型設計
方案設計
鋳造シミュレーション
3Dプリント
VDG – 参考文献 P690
長さ公差
Range (Tolerance ) Zone | D1 | D2 | D3 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(in mm) | Field | GTA | Fled | GTA | Fled | GTA | ||
Over 0 | to | 6 | 0.30 | 14 | 0.24 | 13.5 | 0.2 | 13 |
Over 6 | to | 10 | 0.36 | 0.28 | 0.22 | |||
Over 10 | to | 18 | 0.44 | 0.34 | 0.28 | |||
Over 18 | to | 30 | 0.52 | 0.4 | 0.34 | |||
Over 30 | to | 50 | 0.80 | 14.5 | 0.62 | 14 | 0.5 | 13.5 |
Over 50 | to | 80 | 0.90 | 0.74 | 0.6 | |||
Over 80 | to | 120 | 1.10 | 0.88 | 0.7 | |||
Over 120 | to | 180 | 1.60 | 15 | 1.3 | 14.5 | 1.0 | 14 |
Over 180 | to | 250 | 2.40 | 15.5 | 1.9 | 15 | 1.5 | 14.5 |
Over 250 | to | 315 | 2.60 | 2.2 | 1.6 |
肉厚の公差
Smallest side of surface | ||||
---|---|---|---|---|
(in mm) | ||||
up | to | 50 | +/- | 0.25 |
Over 50 | to | 100 | +/- | 0.3 |
Over 100 | to | 180 | +/- | 0.4 |
Over 180 | to | 315 | +/- | 0.5 |
表面粗さ
Surface standards | CLA | Ra | Rz | Ry |
---|---|---|---|---|
(μinch) | (μmm) | (μmm) | (μmm) | |
N 7 | 63 | 1.6 | 6.3 | 6.3 |
N 8 | 125 | 3.2 | 12.5 | 12.5 |
N 9 | 250 | 6.3 | 25 | 25 |
N9 は通常の出荷基準である
技術特色